Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. CSU VOINŢA SIBIU 18 13 4 1 29-11 18 43
2. FC SESO Campia Turzii 18 12 3 3 30-15 15 39
3. FC Cisnădie 18 10 3 5 30-16 14 33
4. CF BIHORUL Beiuş 18 9 3 6 21-22 -1 30
5. AF CS Voinţa Livezile 18 7 5 6 23-22 1 26
6. CS SĂNĂTATEA SERVICII PUBLICE Cluj 18 7 4 7 24-26 -2 25
7. FC ASA UNIREA Ungheni 18 6 7 5 27-23 4 25
8. FC UNIREA Dej 18 6 7 5 24-22 2 25
9. AS CF GLORIA 1922 Bistriţa II 18 7 3 8 33-23 10 24
10. CS GAZ METAN II Mediaş 18 6 6 6 22-26 -4 24
11. AFC Odorheiu Secuiesc 18 7 2 9 27-32 -5 23
12. CS FC Zalău 18 6 5 7 22-24 -2 23
13. CSM Sebeş 17 5 6 6 20-21 -1 21
14. CS Zlatna 18 5 4 9 26-35 -9 19
15. CS MARMAŢIA 96 18 5 4 9 21-33 -12 19
16. CS Luceafărul Oradea 18 4 5 9 19-19 0 17
17. FC TURUL Micula 2000 17 4 2 11 21-40 -19 14
18. FC MUNICIPAL AVÂNTUL Reghin 18 2 7 9 17-26 -9 13
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu